主要技术参数:
型号 | 主电动机功率(KW) | 风机功率(KW) | 振动筛功率(KW) | 产量(Kg/h) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(Kg) |
SMW-250 | 7.5 | 2.2 | 0.55 | 50-120 | 1500x800x2800 | 1100 |
SMW-350 | 22 | 2.2 | 0.55 | 120-200 | 1700x1500x3700 | 1200 |
SMW-450 | 37 | 3 | 0.55 | 180-250 | 1800x1600x3800 | 1600 |
SMW-550 | 45 | 4 | 0.75 | 200-300 | 1900x1700x3900 | 1800 |
SMW-650 | 55 | 5.5 | 1.5 | 300-600 | 2000x1800x4000 | 2500 |
SMW-800 | 75 | 11.5 | 2.2 | 550-950 | 2300x1900x4100 | 3500 |
本厂保留产品更改权,所有产品技术及外观如有变动,恕不另行通知